邦诺产品中心
技术参数
/ TECHNICAL PARAMETERS型号 Model NO. | BN400TR | BN800TR |
吸盘数量和直径 Quantity & Diameter of Cup | 8 pcs (300mm) | 8 pcs (300mm) |
吸盘车的水平/垂直承重力 Horisontal/Vertical of Working Load Limit | (水平)Horizontal: 400kgs (垂直)Vertical: 300kgs | (水平)Horizontal: 800kgs (垂直)Vertical: 300kgs |
吸盘架可翻转角度 Rotation Degrees of Head | (水平) Horizontal: 360° (左右) Left & Right: 270° (上下) Up & Down: 180° | (水平) Horizontal: 360° (左右) Left & Right: 270° (上下) Up & Down: 180° |
最短/最长臂长长度 Min./Max. Length of Arm | 2450mm/3650mm | 3750mm/5930mm |
可提升的最大高度 Max. Lifting Height | 3330mm | 5270mm |
超载安全控制系统 Overload Safety System | 有 Have | 有 Have |
移动方式 Method of Moving | 机动 Motoried | 机动 Motoried |
驱动系统 Driving System | 前轮液压电机驱动 Front wheels-hydraulic motors | 前轮液压电机驱动 Front wheels-hydraulic motors |
电池 Battery | 12V100Am×2sets | 12V100Am×2sets |
设备重量 Weight of Equipment | 1400kgs | 1800kgs |
包装尺寸 Package Size | 2760×840×1840mm | 3500×1000×2000mm |
热门推荐
/ HOT PRODUCT